| Тип двигателя | 1E40F-5 | 1E44F-5 |
| Смещение | 42.7cc | 52cc |
| максимальная мощность | 1.47kw/6500-7000rpm | 1.65kw/6500-7000rpm |
| Скорость холостого хода | 3000±200rpm | 3000±200rpm |
| Емкость топливного бака | 1200ml | 1200ml |
| Соотношение масляной смеси | 25:1 | 25:1 |
| Тип двигателя | 1E40F-5 | 1E44F-5 |
| Смещение | 42.7cc | 52cc |
| максимальная мощность | 1.47kw/6500-7000rpm | 1.65kw/6500-7000rpm |
| Скорость холостого хода | 3000±200rpm | 3000±200rpm |
| Емкость топливного бака | 1200ml | 1200ml |
| Соотношение масляной смеси | 25:1 | 25:1 |
